Легковые автомобили (со скидкой)
Легковые автомобили (без скидки)
Прайс-лист на обслуживание кроссоверов, микроавтобусов, паркетников (без скидки)
| Съём + шиномонтаж + балансировка + установка | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| 1 колесо | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1620 | 2000 | 2500 | 3100 | 3900 | 1500 | 6 колёс |
| 4 колеса | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6480 | 8000 | 10000 | 12400 | 15600 | 6000 | 9000 |
| 1 колесо* | 1280 | 1530 | 1530 | 1780 | 1900 | 2280 | 2780 | 3380 | 4180 | ||
| 4 колеса* | 5120 | 6120 | 6120 | 7120 | 7600 | 9120 | 11120 | 13520 | 16720 | ||
| Съём + балансировка + установка | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| 1 колесо | 580 | 690 | 690 | 820 | 880 | 1060 | 1320 | 1620 | 2020 | 1000 | 6 колёс |
| 4 колеса | 2320 | 2760 | 2760 | 3280 | 3520 | 4240 | 5280 | 6480 | 8080 | 4000 | 6000 |
| Съём + установка | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| 1 колесо | 260 | 310 | 310 | 380 | 410 | 510 | 640 | 790 | 990 | 710 | 6 колёс |
| 4 колеса | 1040 | 1240 | 1240 | 1520 | 1640 | 2040 | 2560 | 3160 | 3960 | 2840 | 4260 |
| Шиномонтаж | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| Демонтаж | 190 | 260 | 260 | 320 | 350 | 450 | 570 | 720 | 920 | 230 | |
| Монтаж | 230 | 300 | 300 | 360 | 390 | 490 | 610 | 760 | 960 | 270 | |
| Демонтаж* | 330 | 400 | 400 | 460 | 490 | 590 | 710 | 860 | 1060 | ||
| Монтаж* | 370 | 440 | 440 | 500 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1100 | ||
| Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| Балансировка | 320 | 380 | 380 | 440 | 470 | 550 | 680 | 830 | 1030 | 290 | |
| Проверка | 160 | 200 | 200 | 260 | 290 | 390 | 520 | 670 | 870 | 140 | |
| Правка диска | |||||||||||
| Диаметр | до 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | газель, соболь и мгт от 2 тонн | |
| Стальной | 780 | 1000 | 1000 | 1670 | |||||||
| Литой | 1600 | 1890 | 1890 | 2230 | 2890 | 2890 | 3560 | 7000 | 9000 | ||
| за сложный случай +500 | |||||||||||
| Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
| Гриб 7 или заплатка мини | 450 | Зачистка 1 ступицы | 120 | ||||
| Гриб 9 или заплатка средняя | 500 | Смазка медная 1 ступицы | 120 | ||||
| Гриб 12 или заплатка большая | 560 | Смазка графитная 1 ступицы | 60 | ||||
| Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 890 | На Камеру заплатка мини | 390 | |||
| Пластырь кордовый | с 14 до16 вкл | 1000 | На Камеру заплатка средняя | 450 | |||
| Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1230 | На Камеру заплатка большая | 500 | |||
| Пластырь кордовый | 231 и тп | 1780 | Монтаж или демонтаж камеры | 120 | |||
| Вулканизация | 890 | Монтаж и демонтаж камеры | 230 | ||||
| Вентиль | 140 | Дополнительный груз | 140 | ||||
| Установка вашего вентиля | 70 | Установка датчика давления | 450 | ||||
| Пакет малый | 60 | Пакет большой | 80 | ||||
| Снятие секреток | от 1000 | Оптимизация шины за 1 колесо | 280 | ||||
| Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 890 | Протяжка болтов - половина стоимости съёма установки колеса | |||||
| Жгут | 390 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 340 | ||||
| Подкачать колесо | 60 | до 560 | |||||
* на покрышки с профилем ниже 50 и runflat наценка 30%
При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
Администрация.



