Легковые автомобили (со скидкой)
Легковые автомобили (без скидки)
Прайс-лист на обслуживание легковых автомобилей (со скидкой)
С учетом 10% скидки для держателей дисконтных карт Мастер-Шин и подписчиков группы Вконтакте.
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| 1 колесо | 760 | 760 | 760 | 845 | 1020 | 1020 | 1160 | 1450 | 1665 | 2025 | 2745 | 3465 |
| 4 колеса | 3040 | 3040 | 3040 | 3380 | 4080 | 4080 | 4640 | 5800 | 6660 | 8100 | 10980 | 13860 |
| 1 колесо* | 960 | 960 | 960 | 1045 | 1240 | 1240 | 1380 | 1665 | 1880 | 2240 | 2960 | 3680 |
| 4 колеса* | 3840 | 3840 | 3840 | 4180 | 4960 | 4960 | 5520 | 6660 | 7520 | 8960 | 11840 | 14720 |
| Съём + балансировка + установка | ||||||||||||
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| 1 колесо | 450 | 450 | 450 | 490 | 575 | 575 | 645 | 785 | 895 | 1075 | 1435 | 1795 |
| 4 колеса | 1800 | 1800 | 1800 | 1960 | 2300 | 2300 | 2580 | 3140 | 3580 | 4300 | 5740 | 7180 |
| Съём + установка | ||||||||||||
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| 1 колесо | 210 | 210 | 210 | 230 | 260 | 260 | 295 | 365 | 420 | 510 | 690 | 870 |
| 4 колеса | 840 | 840 | 840 | 920 | 1040 | 1040 | 1180 | 1460 | 1680 | 2040 | 2760 | 3480 |
| Шиномонтаж | ||||||||||||
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| Демонтаж | 140 | 140 | 140 | 160 | 205 | 205 | 240 | 315 | 365 | 455 | 635 | 815 |
| Монтаж | 170 | 170 | 170 | 195 | 240 | 240 | 275 | 350 | 405 | 495 | 675 | 855 |
| Демонтаж* | 240 | 240 | 240 | 260 | 315 | 315 | 350 | 420 | 475 | 565 | 745 | 925 |
| Монтаж* | 270 | 270 | 270 | 295 | 350 | 350 | 385 | 460 | 510 | 600 | 780 | 960 |
| Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | ||||||||||||
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| Балансировка | 240 | 240 | 240 | 260 | 315 | 315 | 350 | 420 | 475 | 565 | 745 | 925 |
| Проверка | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 195 | 270 | 320 | 410 | 590 | 775 |
| Правка диска | ||||||||||||
| Диаметр | до 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
| Стальной | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | ||||||
| Литой | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 4500 | 7200 |
| за сложный случай +500 | ||||||||||||
| Ремонт, расходные материалы, дополнительные услуги | |||||||
| Гриб 7 или заплатка мини | 350 | Зачистка 1 ступицы | 100 | ||||
| Гриб 9 или заплатка средняя | 400 | Смазка медная 1 ступицы | 100 | ||||
| Гриб 12 или заплатка большая | 450 | Смазка графитная 1 ступицы | 50 | ||||
| Пластырь кордовый | с 10 до 12 вкл | 700 | На Камеру заплатка мини | 350 | |||
| Пластырь кордовый | с 14 до 16 вкл | 800 | На Камеру заплатка средняя | 400 | |||
| Пластырь кордовый | с 17 до 20 вкл | 1000 | На Камеру заплатка большая | 450 | |||
| Пластырь кордовый | 231 и тп | 1500 | Монтаж или демонтаж камеры | 100 | |||
| Вулканизация | 700 | Монтаж и демонтаж камеры | 200 | ||||
| Вентиль | 120 | Дополнительный груз | 120 | ||||
| Установка вашего вентиля | 60 | Установка датчика давления | 400 | ||||
| Пакет малый | 50 | Пакет большой | 70 | ||||
| Снятие секреток | от 800 | Оптимизация шины за 1 колесо | 200 | ||||
| Снятие слизанных, не откручивающихся болтов | от 700 | Протяжка болтов - половина стоимости съёма установки колеса | |||||
| Жгут | 350 | Монтаж демонтаж вело, мото и тп без ремонта | от 300 | ||||
| Подкачать колесо | 50 | до 500 | |||||
* на покрышки с профилем ниже 50 и runflat наценка 30%
При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
Все цены указаны для подписчиков группы ВКонтакте.
Цены приведены с учётом скидки 10 % Администрация.



